1、產品概述
KYN28-12型戶內金屬鎧裝抽出式開關設備(以下簡稱開關設備),實行控制保護、監測之用,本開關設備滿足IEC298、GB3906及DL\T404等標準要求。具有防止帶負荷推拉斷路器手車、防止誤分、誤合斷路器、防止接地開關處于閉合位置時關合斷路器,防止誤入帶電間隔、防止在帶電時誤合接地開關的聯鎖功能,既可配用ABB公司的VD4斷路器,又可配用國產VS1真空斷路器,實為一種性能優越的配電裝置。
2、 環境條件
2.1 周圍空氣溫度下限-10°C,上限+40°C;
2.2 設備安裝場所的最大海拔高度:一般型為1000m;
2.3 環境濕度:
日平均相對濕度不大于95%
月平均相對濕度不大于90%;
2.4 地震烈度不超過8度;
2.5 周圍空氣中應無腐蝕性,可燃性或爆炸性氣體;
2.6 無嚴重污染及劇烈震動場所,安裝傾斜度不超過5度;
2.7 超過GB3906和本產品技術條件規定的環境條件下使用時,由用戶和制造廠商協商溫:+20 ℃ 最大日溫差:25K。
3、 型號含義
4 、技術參數
4.1 開關設備主要技術參數
名稱 | 單位 | 參數 | |||
額定電壓 | kV | 12 | |||
額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | 相間及相對地 | kV | 42 | |
斷口 | 48 | ||||
沖擊耐壓 | 相間及相對地 | 75 | |||
斷口 | 85 | ||||
輔助回路和控制回路1min工頻耐壓 | 2 | ||||
額定頻率 | Hz | 50 | |||
真空斷路器額定電流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |||
開關柜額定電流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |||
額定峰值耐受電流 | kA | 40、50、63、80、100 | |||
額定短時耐受電流 | kA | 16、20、25、31.5、40 | |||
額定短路持續時間 | S | 4 | |||
額定短路開斷電流 | kA | 16、20、25、31.5、40 | |||
額定短路關合電流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100 | |||
防護等級 | Hz | 外殼IP4X,斷路室門打開IP2X | |||
外形尺寸 | 寬 | ㎜ | 800、1000 | ||
深 | 1500、1660 | ||||
高 | 2300 | ||||
重量 | Kg | 700~1200 | |||
4.2 真空斷路器主要技術參數
名稱 | 單位 | 參數 | |
額定電壓 | kV | 3.6、7.2、12 | |
額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | kV | 24、32、42 |
雷電沖擊耐壓 | 40、60、75 | ||
額定頻率 | Hz | 50 | |
額定電流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |
額定對稱短路開斷電流(有效值) | kA | 16、20、25、31.5、40 | |
4s額定短時耐受電流(有效值) | kA | 16、20、25、31.5、40 | |
額定峰值耐受電流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100 | |
額定短路關合電流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100 | |
額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 50 | |
額定操作順序 | -- | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
機械壽命 | 次 | 20000 |
1.1 三相分閘不同期性真空斷路器機械特性 名稱單位數值觸頭開距mm11±1超行程3±0.5相間中心距離210±0.5合閘觸頭彈跳時間ms不大于2 | 不大于2 | ||
分閘時間,當操作電壓為 | 最高 | 不大于50 | |
額定 | 不大于50 | ||
最低 | 不大于60 | ||
合閘時間 | 不大于100 | ||
平均分閘速度 | m/s | 0.9~1.2 | |
平均合閘速度 | 0.6~0.8 | ||
各相導電回路電阻 | μ | 不大于40 | |
觸頭壓力 | N | 3200±100 |
5、 結構功能
本產品由柜體和中置式可抽出部件(即手車)兩大部分組成。柜體分四個單獨的隔室,外殼防護等級為IP4X,各小室間及斷路器室門打開時防護等級為IP2X。具有架空進出線,電纜進出線及其它功能方案,經排列,組合后能成為各種方案形式的配電裝置。本開關設備可從正面進行安裝調試和維護,因此可以背靠背組成雙重排列的靠墻安裝,提高了開關設備的安全性、靈活性、減少了占地面積。